PROTEÇÃO ESPIRAL
20.10
DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Espiral em PVC rígido.
APLICAÇÃO:
Proteção de tubos hidráulicos e de conjuntos de tubos contra a abrasão e esmagamento.
Espiral em PVC rígido.
APLICAÇÃO:
Proteção de tubos hidráulicos e de conjuntos de tubos contra a abrasão e esmagamento.

100300 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | mm | mm | COR | m | Kg/m | P.V.P (€) | |
| 20.10.009-PRETO | 9 | 12 | ![]() | 25 | 0 | Sob Consulta | |
| 20.10.013-AMARELO | 13 | 16 | ![]() | 12-18 | 20 | 0.05 | Sob Consulta |
| 20.10.013-PRETO | 13 | 16 | ![]() | 12-18 | 20 | 0.05 | Sob Consulta |
| 20.10.016-AMARELO | 16 | 20 | ![]() | 16-26 | 20 | 0.063 | Sob Consulta |
| 20.10.016-PRETO | 16 | 20 | ![]() | 16-26 | 20 | 0.063 | Sob Consulta |
| 20.10.020-AMARELO | 20 | 25 | ![]() | 20-27 | 20 | 0.12 | Sob Consulta |
| 20.10.020-PRETO | 20 | 25 | ![]() | 20-27 | 20 | 0.12 | Sob Consulta |
| 20.10.024-AMARELO | 24 | 29 | ![]() | 23-30 | 20 | 0.16 | Sob Consulta |
| 20.10.024-PRETO | 24 | 29 | ![]() | 23-30 | 20 | 0.16 | Sob Consulta |
| 20.10.027-AMARELO | 27 | 32 | ![]() | 27-35 | 20 | 0.195 | Sob Consulta |
| 20.10.027-PRETO | 27 | 32 | ![]() | 27-35 | 20 | 0.195 | Sob Consulta |
| 20.10.030-AMARELO | 30 | 35 | ![]() | 27-35 | 20 | 0.23 | Sob Consulta |
| 20.10.030-PRETO | 30 | 35 | ![]() | 27-35 | 0.23 | Sob Consulta | |
| 20.10.035-AMARELO | 35 | 40 | ![]() | 35-60 | 20 | 0.28 | Sob Consulta |
| 20.10.035-PRETO | 35 | 40 | ![]() | 35-60 | 20 | 0.28 | Sob Consulta |
| 20.10.044-AMARELO | 44 | 50 | ![]() | 35-75 | 20 | 0.4 | Sob Consulta |
| 20.10.044-PRETO | 44 | 50 | ![]() | 35-75 | 20 | 0.4 | Sob Consulta |
| 20.10.056-AMARELO | 56 | 63 | ![]() | 50-90 | 6 | 0.57 | Sob Consulta |
| 20.10.056-PRETO | 56 | 63 | ![]() | 50-90 | 6 | 0.57 | Sob Consulta |
| 20.10.065-AMARELO | 65 | 75 | ![]() | 66-80 | 6 | 0.77 | Sob Consulta |
| 20.10.065-PRETO | 65 | 75 | ![]() | 66-80 | 6 | 0.77 | Sob Consulta |
| 20.10.080-AMARELO | 80 | 90 | ![]() | 80-98 | 6 | 1.07 | Sob Consulta |
| 20.10.080-PRETO | 80 | 90 | ![]() | 80-98 | 6 | 1.07 | Sob Consulta |
| 20.10.100-AMARELO | 100 | 110 | ![]() | 99-115 | 6 | 1.55 | Sob Consulta |
| 20.10.100-PRETO | 100 | 110 | ![]() | 99-115 | 6 | 1.55 | Sob Consulta |
| 20.10.130-AMARELO | 130 | 140 | ![]() | 125-155 | 6 | 2.5 | Sob Consulta |
| 20.10.130-PRETO | 130 | 140 | ![]() | 125-155 | 6 | 2.5 | Sob Consulta |

