TUBO CRISTAL ENTRANÇADO
TBI.140
DESCRIÇÃO TÉCNICA :
Tubo reforçado, flexível e transparente, resistente a agentes atmosféricos.
APLICAÇÃO :
Tubo designado para passagem de líquidos alimentares, soluções químicas, industria alimentar e passagem de ar comprimido.


100952 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | mm | mm | PRESSÃO BAR | RUTURA BAR | mm. | KG/M | COR | P.V.P (€) |
| TBI.140.006 | 6 | 11 | 20 | 60 | 19 | 0.8 | Sob Consulta | |
| TBI.140.008 | 8 | 14 | 18 | 54 | 25 | 1.25 | Sob Consulta | |
| TBI.140.010 | 10 | 16 | 18 | 54 | 30 | 1.5 | Sob Consulta | |
| TBI.140.010/AZ | 10 | 16 | 18 | 54 | 30 | 1.5 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.010/VM | 10 | 16 | 18 | 54 | 30 | 1.5 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.012 | 12 | 18 | 12 | 36 | 35 | 1.8 | Sob Consulta | |
| TBI.140.012/AZ | 12 | 18 | 12 | 36 | 35 | 1.8 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.012/VM | 12 | 18 | 12 | 36 | 35 | 1.8 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.016 | 16 | 22 | 10 | 30 | 60 | 2.1 | Sob Consulta | |
| TBI.140.020 | 19 | 25 | 10 | 30 | 70 | 2.6 | Sob Consulta | |
| TBI.140.020/AZ | 19 | 26 | 10 | 30 | 70 | 3 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.020/VM | 19 | 25 | 10 | 30 | 70 | 3 | ![]() | Sob Consulta |
| TBI.140.025 | 25 | 32 | 8 | 24 | 150 | 3.9 | Sob Consulta | |
| TBI.140.032 | 32 | 42 | 8 | 24 | 200 | 6.6 | Sob Consulta | |
| TBI.140.038 | 0 | Sob Consulta |

