ELECTRO-VALVULA CETOP-3

| CÓDIGO | ESQUEMA | TIPO | MARCA | POTÊNCIA | P.V.P (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02144957 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 12VDC | Sob Consulta |
| 02145162 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 529760 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 565465 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 859160 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 859162 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 859165 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 12VDC | Sob Consulta |
| 859168 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 12VDC | Sob Consulta |
| 859210 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 859212 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 12VDC | Sob Consulta |
| 859487 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 869575 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 869576 | ![]() | BI-ESTÁVEL | ![]() | 12VDC | Sob Consulta |
| 869777 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 870355 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| 871887 | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | 24VDC | Sob Consulta |
| SD3-B2B | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | S/BOBINE | Sob Consulta |
| SD3-B3B | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | S/BOBINE | Sob Consulta |
| SD3-B3BL | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | S/BOBINE | Sob Consulta |
| SD3-B4B | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | S/BOBINE | Sob Consulta |
| SD3-B60B | ![]() | MONO-ESTÁVEL | ![]() | S/BOBINE | Sob Consulta |






















