VEDANTE P/ACOPL. UMT
50.UV

100140 | €/UN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | d | D | S | MATERIAL | COR | P.V.P (€) |
| 50.UV.50 | 58.65 | 82.45 | 11.9 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.70 | 76.29 | 103.53 | 13.62 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.70/PERROT | 85 | 107 | 11 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.89 | 110.39 | 138.09 | 13.85 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.108 | 123.37 | 159.33 | 17.98 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.133 | 147.41 | 192.23 | 22.41 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
| 50.UV.159 | 180 | 220.6 | 20,3 | NBR | ![]() | Sob Consulta |
