OMR MOTOR HIDRAULICO

100655 | €/UN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | Cm3 | VEIO | MAX | MAX. l/min | PRESSÃO MAX. bar | MAX TORQUE Nm | P.V.P (€) |
| 11185537 | OMR 50 | 51.6 | Ø 25 | 775 | 40 | 175 | 130 | Sob Consulta |
| 11186671 | OMR 80 | 80,3 | Ø 25 | 750 | 60 | 200 | 215 | Sob Consulta |
| 11186674 | OMR 100 | 99.8 | Ø 25 | 600 | 60 | 200 | 275 | Sob Consulta |
| 11186655 | OMR 125 | 125.7 | Ø 25 | 600 | 60 | 175 | 300 | Sob Consulta |
| 11186658 | OMR 160 | 159.6 | Ø 25 | 375 | 60 | 130 | 300 | Sob Consulta |
| 11186665 | OMR 200 | 199,8 | Ø 25 | 305 | 60 | 125 | 340 | Sob Consulta |
| 11186667 | OMR 250 | 249,3 | Ø 25 | 240 | 60 | 105 | 340 | Sob Consulta |
| 11186652 | OMR 315 | 310.1 | Ø 25 | 195 | 60 | 85 | 340 | Sob Consulta |
| 151-0706 | OMR 250 | 249,3 | Ø 1'' | 240 | 60 | 80 | 300 | Sob Consulta |
| 11185584 | OMR 50 | 51,6 | ES | 775 | 40 | 140 | 100 | Sob Consulta |
| 151-0721 | OMR 80 | 80,3 | ES | 750 | 60 | 175 | 195 | Sob Consulta |
| 11185588 | OMR 100 | 99,8 | ES | 600 | 60 | 200 | 275 | Sob Consulta |
| 11185564 | OMR 315 | 315,7 | ES | 190 | 60 | 70 | 300 | Sob Consulta |
.
