CILINDRO HIDRAULICO
62.5

100650 | €/UN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CURSO | ØB (mm) | ØA (mm) | E (mm) | M (mm) | P.V.P (€) |
| 62.53050/150 | 150 | 50 | 30 | 3/8" | Sob Consulta | |
| 62.53560/150 | 150 | 60 | 35 | 3/8" | Sob Consulta | |
| 62.54080/400 | 400 | 80 | 40 | 3/8" | Sob Consulta | |
| 62.550100/600 | 600 | 100 | 50 | 790 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.55080/500 | 500 | 80 | 50 | 3/8" | Sob Consulta | |
| 62.55090/700 | 700 | 90 | 50 | 890 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.570120/700 | 700 | 120 | 70 | 950 | 1/2" | Sob Consulta |
.