CILINDRO HIDRAULICO SIMPLES EFEITO C/ OLHAIS FIXOS
62.6

100650 | €/UN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CURSO | ØA (mm) | E (mm) | ØD (mm) | M (mm) | P.V.P (€) |
| 62.625/100 | 100 | 25 | 190 | 14.2 | 1/4" | Sob Consulta |
| 62.625/200 | 200 | 25 | 290 | 14.2 | 1/4" | Sob Consulta |
| 62.625/300 | 300 | 25 | 390 | 14.2 | 1/4" | Sob Consulta |
| 62.630/200 | 200 | 30 | 300 | 16.2 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.635/700 | 700 | 35 | 830 | 20.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.640/200 | 200 | 40 | 330 | 23 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.640/550 | 550 | 40 | 680 | 23 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.645/200 | 200 | 45 | 330 | 23 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.650/300 | 300 | 50 | 710 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.650/550 | 550 | 50 | 710 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.650/700 | 700 | 50 | 860 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.655/500 | 500 | 55 | 710 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.655/700 | 700 | 55 | 860 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
| 62.660/550 | 550 | 60 | 710 | 25.25 | 3/8" | Sob Consulta |
.