VÁLVULA REGULADORA UNIDIRECCIONAL
VRU

100650 | €/UN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | in | l/min | PRESSÃO MÁX.bar | DADOS TÉCNICOS | P.V.P (€) |
| VRU04/C | 1/4 | 15 | 350 | ![]() | Sob Consulta |
| VRU06/C | 3/8 | 30 | 350 | ![]() | Sob Consulta |
| VRU08/C | 1/2 | 50 | 350 | ![]() | Sob Consulta |
| VRU12/C | 3/4 | 80 | 320 | ![]() | Sob Consulta |
| VRU16/C | 1 | 110 | 300 | ![]() | Sob Consulta |
