VALV. RETENCAO UNIDIRECIONAL
VBU

100650 | €/UN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | in | PRESSÃO MÁX. bar | l/min | P. DA MOLA bar | P.V.P (€) |
| VBU04/C | 1/4 | 350 | 20 | 0.4/0.7 | Sob Consulta |
| VBU06/C | 3/8 | 350 | 45 | 0.4/0.7 | Sob Consulta |
| VBU08-5B/C | 1/2 | 350 | 70 | 5 | Sob Consulta |
| VBU08/C | 1/2 | 350 | 70 | 0.4/0.7 | Sob Consulta |
| VBU12-5B/C | 3/4 | 350 | 110 | 5 | Sob Consulta |
| VBU12/C | 3/4 | 350 | 110 | 0.4/0.7 | Sob Consulta |
| VBU16/C | 1 | 350 | 160 | 0.4/0.7 | Sob Consulta |
| VBU16-3B/C | 1 | 350 | 160 | 3 | Sob Consulta |
| VBU16-5B/C | 1 | 350 | 160 | 5 | Sob Consulta |
| VBU16-8B/C | 1 | 350 | 160 | 8 | Sob Consulta |
| VBU20/C | 1.1/4 | 300 | 250 | 0.7/1 | Sob Consulta |
| VBU20-5B/C | 1.1/4 | 300 | 250 | 5 | Sob Consulta |
| VBU24-5B/C | 1.1/2 | 300 | 350 | 5 | Sob Consulta |
.