HMM MOTOR HIDRAULICO
HMM

100650 | €/UN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | Cm3 | VEIO | RPM | l/min | PRESSÃO bar | MAX TORQUE Nm | SAIDAS | P.V.P (€) |
| HMM-020-C16/E | OMM 20 E | 19.9 | 16 | 1000 | 20 | 100 | 25 | TRASEIRA | Sob Consulta |
| HMM-032-C16/E | OMM 32 E | 31.6 | 16 | 630 | 20 | 100 | 40 | TRASEIRA | Sob Consulta |
| HMM-032-C16/S | OMM 32 S | 31.6 | 16 | 630 | 20 | 100 | 40 | LATERAL | Sob Consulta |
| HMM-050-C16/E | OMM 50 E | 16 | TRASEIRA | Sob Consulta |
