CINTA ELEVAÇÃO C/ALÇAS
C410

| CÓDIGO | TONELADAS | METROS | COR | P.V.P (€) |
|---|---|---|---|---|
| C41010050 | 1 | 0.5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41010100 | 1 | 1 | ![]() | Sob Consulta |
| C41010150 | 1 | 1.5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41010300 | 1 | 3 | ![]() | Sob Consulta |
| C41010500 | 1 | 5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41020100 | 2 | 1 | ![]() | Sob Consulta |
| C41020300 | 2 | 3 | ![]() | Sob Consulta |
| C41020400 | 2 | 4 | ![]() | Sob Consulta |
| C41020500 | 2 | 5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41030400 | 3 | 4 | ![]() | Sob Consulta |
| C41030500 | 3 | 5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41030600 | 3 | 6 | ![]() | Sob Consulta |
| C41040500 | 4 | 5 | ![]() | Sob Consulta |
| C41040600 | 4 | 6 | ![]() | Sob Consulta |
| C41050600 | 5 | 6 | ![]() | Sob Consulta |
| C41060800 | 6 | 8 | ![]() | Sob Consulta |
| C41080800 | 8 | 8 | ![]() | Sob Consulta |






