TUBO HY-WASHER PLUS 4K 280-Bar
TB.
Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas, reforçado com uma tela de aço coberta com borracha sintética.
Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos e gordura animal, água, fluidos à base de água e condições atmosféricas.
Normas: ISO 7751
Aplicação: Água, soluções à base de água-sabão, glicol-água e vapor.
Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos e gordura animal, água, fluidos à base de água e condições atmosféricas.
Normas: ISO 7751
Aplicação: Água, soluções à base de água-sabão, glicol-água e vapor.


100950 | €/MT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | In | mm | mm | PRESSÃO bar | RUTURA bar | RAIO C mm | Kg/m | COR | P.V.P (€) |
| TB.JET4K.04/A | 1/4" | 6.4 | 11.5 | 280 | 840 | 40 | 0.15 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET4K.04/P | 1/4" | 6.4 | 11.5 | 280 | 840 | 40 | 0.15 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET4K.05/A | 5/16" | 8.0 | 13.1 | 280 | 840 | 50 | 0.16 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET4K.05/P | 5/16" | 8.0 | 13.1 | 280 | 840 | 50 | 0.16 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.1SCJET.06/A | 3/8" | 9.5 | 15.6 | 250 | 720 | 90 | 0.256 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.1SCJET.06/P | 3/8" | 9.5 | 15.6 | 250 | 720 | 90 | 0.256 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET4K.08/A | 1/2" | 12.7 | 17.1 | 280 | 700 | 70 | 0.29 | ![]() | Sob Consulta |

