TUBO HY-WASHER PLUS 6K 420-Bar
TB.
Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas que confere ao tubo uma espessura uniforme, reforçado com 2 telas de aço, cobertas com borracha sintética.
Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.
Normas: EN 857 2SC ; ISO 7751
Aplicação: Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.


100950 | €/MT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | In | mm | PRESSÃO bar | RUTURA bar | RAIO C mm | Kg/m | COR | P.V.P (€) |
| TB.JET6K.04/A | 1/4" | 6.4 | 420 | 1680 | 65 | 0.29 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET6K.04/P | 1/4" | 6.4 | 420 | 1680 | 65 | 0.29 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET6K.05/A | 5/16" | 8.0 | 420 | 1260 | 75 | 0.33 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET6K.05/P | 5/16" | 8.0 | 420 | 1260 | 75 | 0.33 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.2SCJET.06/A | 3/8" | 9.5 | 400 | 1320 | 90 | 0.418 | ![]() | Sob Consulta |
| TB.JET6K.06/P | 3/8" | 9.5 | 420 | 1260 | 85 | 0.42 | ![]() | Sob Consulta |

