DIVISOR DE FLUXO 3 VIAS Tipo-L (centros fechados)
22.12

100500 | €/UN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | in | l/min | PRESSÃO bar | DADOS TÉCNICOS | P.V.P (€) |
| 22.12.06 | 3/8 | 60 | 315 | ![]() | Sob Consulta |
| 22.12.08 | 1/2 | 90 | 315 | ![]() | Sob Consulta |
| 22.12.12 | 3/4 | 120 | 315 | ![]() | Sob Consulta |
| 22.12.16 | 1 | 180 | 250 | ![]() | Sob Consulta |
22.1112